Ставки на бокс 2025: анализ и стратегии
Ставки на бокс в 2025 – с кэфами 2.00+ на раунды. Для UFC и проф. БК Мелбет с стрим. Бокс зависит от стилей, весов. Анализ через BoxRec. Новичкам – победитель, профи – метод. Смотрите рекорды, возраст. Учитывайте весогонку. Стратегия: over раундов в равных боях. Live после раундов. 1xСтавка. Value: андердоги. 2% ставки. Травмы. Материал фиксирует старые адреса, регулирование ФНС winline зеркало сайта нужен как справка, не инструкция.
Будьте в курсе: фрибеты на сегодня могут стать вашим ключом к выигрышу без риска. Мы ежедневно обновляем список лучших бонусов. Оцените системные требования и формат fonbet скачать перед установкой клиента на андроид.
Второй абзац продвинутые. FightMatrix для данных. В тяжелом весе KO чаще. Анализ: стили match-up. Стратегия: метод победы. Учитывайте судей. Игнор весогонки ошибка. Value в undercards. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 женский бокс. PPV для подготовки. Женский: растет. Книги по бокс беттингу. Decision tree модели.
Результаты матчей: актуально сейчас
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 06:00 | Бондаренко А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 19:30 | Белугин О.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 20:30 | Голованов Г.-Хаперский Ю. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 17:00 | Зыка Т.-Парил О. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 11:00 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 01/10/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 12:00 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 11:15 | Еремин В.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 00:00 | Атоманчик К.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 00:30 | Круглов А.-Солдусов О. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 20:30 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 00:00 | Череугин С.-Орлов О. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 05:00 | Регнер М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 01:30 | Капрас К.-Столфа Я. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 00:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 02/10/2026 00:45 | Кубар О.-Василенко А. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 02:30 | Брожик К.-Капрас К. |
| 02/10/2026 07:00 | Вондрак М.-Клемент М. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 02:30 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 01:00 | Халупа М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 23:45 | Смышников М.-Чахур В. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 00:00 | Карпишек А.-Драбек М. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 07:35 | Деревинский Д.-Найда А. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 05:05 | Абалмаз С.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 00:30 | Смык В.-Овсиенко О. |
| 01/10/2026 09:15 | Смирнов М.-Хура О. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 00:00 | Мицик А.-Баранский С. |
| 30/09/2026 23:55 | Ус Д.-Ищик П. |
| 30/09/2026 23:45 | Косоголов А.-Люсумбели Е. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 23:55 | Масловский А.-Олиник Г. |
Теннис
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Жутельна Ю.-Христодулу С. |
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 23:45 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
| 01/10/2026 17:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
| 01/10/2026 00:15 | Штеели Л.-Андраде А. |
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Козлов С.-Крюгер М. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
| 01/10/2026 03:00 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 02:15 | Гогинени В.-Далин М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 15:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:00 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 00:30 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 01/10/2026 00:28 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 01/10/2026 01:15 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 02/10/2026 15:00 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
| 02/10/2026 15:00 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 05:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 21:30 | Брюс Ш.-Уддин Х. |
| 03/10/2026 21:30 | Уитакер Б.-Уоллес К. |
| 03/10/2026 21:30 | Сулаимаан И.-Харди С. |
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 03/10/2026 21:30 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
| 03/10/2026 21:30 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 01/10/2026 22:00 | Адебайо Б.-Иджомони Ф. |
| 01/10/2026 23:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
| 01/10/2026 22:00 | Адениджи Юсуф А.-Таго Э. |
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 02:16 | Вильярреал (Tesla)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 02:31 | Англия (Simaponika)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 00:31 | Сассуоло (Sena)-Наполи (Llulle) |
| 01/10/2026 02:34 | Порту (RossFCDK)-Брага (Inquisitor) |
| 01/10/2026 02:22 | Спортинг (Kray)-Бенфика (Hotshot) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетик Б (Taz)-Реал М (Ganger 29) |
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 00:10 | Ливерпуль (Linox)-Челси (Hit) |
| 01/10/2026 00:22 | Челси (Hit)-Тоттенхэм (Maki) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 00:07 | Сассуоло (Sena)-Ювентус (Pikalicaaa) |
| 01/10/2026 00:34 | Тоттенхэм (Maki)-Ливерпуль (Linox) |
| 01/10/2026 00:19 | Ювентус (Pikalicaaa)-Болонья (Mani) |
| 01/10/2026 00:04 | Астон Вилла (Jokadinho)-Порту (maggett0) |
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 02:31 | Аргентина (Aveaaaaa)-Бразилия (ssstasonn) |
